Arames

O Arame Recozido assegura a velocidade que você necessita no canteiro de obras. Proporciona elevado grau de flexibilidade, possibilitando o trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência.
Confira nossa tabela de medidas:
| BWG Nº | DIÂMETRO NOMINAL (DN) (MM) | MASSA NOMINAL (Kg/m) |
| 4 | 6,04 | 0,225 |
| 6 | 5,16 | 0,164 |
| 8 | 4,19 | 0,108 |
| 10 | 3,40 | 0,071 |
| 11 | 3,05 | 0,057 |
| 12 | 2,77 | 0,047 |
| 13 | 2,41 | 0,039 |
| 14 | 2,11 | 0,025 |
| 16 | 1,65 | 0,016 |
| 18 | 1,25 | 0,010 |
